LGS Puan – Yüzdelik Dilim Tablosu (2023–2026)
Veriler en son 11 Ekim 2026 tarihinde güncellendi. Sonuçlar tahminidir.
Aşağıdaki tablo, LGS merkezi sınav puanlarının 2023–2026 yıllarında yaklaşık hangi yüzdelik dilime denk geldiğini gösterir. Düşük yüzdelik daha iyi bir konumdur (%1, öğrencilerin en üst yüzde birlik diliminin içinde olmak demektir). Yüzdelikler, MEB'in yayımladığı okul taban puanlarından üretilen tahmini bir eğrinin değerleridir.
Örneğin 2026 LGS'de 320 puan alan bir öğrenci, tahmini olarak %28,91 yüzdelik dilimde yer alır.
| Puan | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | — | %96,39 | %99,99 | — |
| 125 | — | %95,49 | %99,99 | — |
| 130 | — | %94,58 | %99,99 | — |
| 135 | %99,52 | %93,68 | %99,99 | %100,00 |
| 140 | %99,51 | %92,78 | %99,99 | %99,99 |
| 145 | %99,49 | %91,88 | %99,99 | %99,96 |
| 150 | %99,43 | %90,97 | %99,98 | %99,93 |
| 155 | %99,36 | %90,07 | %99,91 | %99,87 |
| 160 | %99,21 | %89,17 | %99,72 | %99,74 |
| 165 | %98,94 | %88,27 | %99,67 | %99,51 |
| 170 | %98,44 | %87,36 | %99,38 | %99,12 |
| 175 | %97,52 | %86,46 | %98,90 | %98,47 |
| 180 | %96,18 | %85,56 | %97,97 | %97,53 |
| 185 | %94,58 | %84,66 | %96,94 | %96,17 |
| 190 | %92,37 | %82,64 | %95,33 | %94,37 |
| 195 | %89,72 | %79,30 | %93,19 | %92,08 |
| 200 | %86,71 | %76,03 | %90,55 | %89,41 |
| 205 | %83,39 | %72,76 | %87,57 | %86,43 |
| 210 | %79,94 | %69,49 | %84,28 | %83,23 |
| 215 | %76,48 | %66,21 | %80,91 | %79,98 |
| 220 | %73,05 | %62,94 | %77,50 | %76,71 |
| 225 | %69,61 | %59,67 | %74,12 | %73,50 |
| 230 | %66,36 | %56,39 | %70,82 | %70,42 |
| 235 | %63,30 | %54,06 | %67,63 | %67,44 |
| 240 | %60,44 | %52,26 | %64,63 | %64,61 |
| 245 | %57,74 | %50,47 | %61,74 | %61,97 |
| 250 | %55,20 | %48,68 | %59,03 | %59,46 |
| 255 | %52,86 | %46,88 | %56,44 | %57,04 |
| 260 | %50,50 | %45,09 | %53,97 | %54,75 |
| 265 | %48,33 | %43,29 | %51,65 | %52,58 |
| 270 | %46,27 | %41,50 | %49,43 | %50,50 |
| 275 | %44,24 | %39,71 | %47,31 | %48,50 |
| 280 | %42,30 | %37,92 | %46,89 | %46,58 |
| 285 | %40,46 | %36,12 | %43,38 | %44,73 |
| 290 | %38,67 | %34,33 | %41,55 | %42,97 |
| 295 | %36,92 | %32,90 | %39,77 | %41,29 |
| 300 | %35,25 | %31,59 | %38,11 | %39,65 |
| 305 | %34,22 | %30,27 | %36,48 | %38,07 |
| 310 | %32,00 | %28,94 | %34,91 | %36,52 |
| 315 | %30,42 | %27,73 | %33,56 | %35,00 |
| 320 | %28,91 | %26,52 | %31,91 | %33,55 |
| 325 | %27,43 | %25,35 | %30,47 | %32,13 |
| 330 | %25,99 | %24,20 | %29,08 | %30,77 |
| 335 | %24,60 | %23,09 | %27,74 | %29,45 |
| 340 | %23,23 | %22,00 | %26,42 | %28,16 |
| 345 | %21,93 | %20,94 | %25,14 | %26,91 |
| 350 | %20,65 | %19,91 | %23,88 | %25,71 |
| 355 | %19,41 | %18,90 | %22,65 | %24,51 |
| 360 | %18,22 | %17,90 | %21,46 | %23,38 |
| 365 | %17,07 | %16,94 | %20,29 | %22,28 |
| 370 | %15,96 | %16,00 | %19,16 | %21,20 |
| 375 | %14,89 | %15,07 | %18,04 | %20,15 |
| 380 | %13,85 | %14,16 | %16,97 | %19,15 |
| 385 | %12,85 | %13,28 | %16,02 | %18,14 |
| 390 | %11,89 | %12,42 | %14,86 | %17,16 |
| 395 | %10,95 | %11,58 | %13,84 | %16,23 |
| 400 | %10,08 | %10,74 | %12,83 | %15,31 |
| 405 | %9,23 | %9,92 | %11,88 | %14,42 |
| 410 | %8,41 | %9,13 | %10,94 | %13,52 |
| 415 | %7,61 | %8,35 | %10,01 | %12,66 |
| 420 | %6,84 | %7,62 | %9,13 | %11,78 |
| 425 | %6,09 | %6,90 | %8,26 | %10,92 |
| 430 | %5,46 | %6,20 | %7,40 | %10,07 |
| 435 | %4,80 | %5,52 | %6,56 | %9,20 |
| 440 | %4,19 | %4,88 | %5,77 | %8,31 |
| 445 | %3,62 | %4,26 | %4,87 | %7,40 |
| 450 | %3,07 | %3,69 | %4,24 | %6,52 |
| 455 | %2,55 | %3,13 | %3,53 | %5,64 |
| 460 | %2,09 | %2,59 | %2,87 | %4,79 |
| 465 | %1,66 | %2,12 | %2,25 | %3,89 |
| 470 | %1,28 | %1,65 | %1,70 | %2,96 |
| 475 | %0,96 | %1,25 | %1,18 | %2,12 |
| 480 | %0,65 | %0,88 | %0,79 | %1,47 |
| 485 | %0,41 | %0,55 | %0,44 | %0,80 |
| 490 | %0,22 | %0,29 | %0,19 | %0,33 |
| 495 | %0,07 | %0,09 | %0,06 | %0,08 |
| 500 | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 |
Tabloyu nasıl okumalı?
- Satırlar 5 puan aralıklıdır. Puanınız iki satırın arasındaysa değer de iki satırın arasındadır; kesin değer için hesaplayıcıyı kullanın.
- "—" işareti, o puan için o yılda güvenilir bir tahmin üretecek kadar veri bulunmadığını gösterir.
Kendi sonucunu hesapla
Tablodaki puanı bulmak için netlerinizi LGS hesaplayıcısına girin; puanınız, yaklaşık sıralamanız ve karşılaştırmalı yılları anında görürsünüz.
İlgili sayfalar
- Nasıl hesaplıyoruz?
- Net nasıl hesaplanır?
- TYT sıralama tablosu
- AYT SAY sıralama tablosu
- AYT EA sıralama tablosu
- AYT SÖZ sıralama tablosu
- YKS DİL sıralama tablosu
Bu sayfadaki puan ve sıralamalar tahmini olup resmî ÖSYM/MEB sonuçları yerine geçmez.